১৪ নং দুধসর ইউনিয়নে ৫৪ জন প্রতিবন্ধী ভাতাভোগী রয়েছে ।
ক্রমিক নং | নাম | পিতার/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
১ | মিটু দাস | অনিল দাস | চন্ডিপুর | ০১ |
২ | নিশান | নজরুল ইসলাম | চন্ডিপুর | ০১ |
৩ | রাসেল হোসেন | মো: ওয়াজেদ আলী | দুধসর | ০২ |
৪ | মো: সোহেল রানা | মকছেদ আলী | দুধসর | ০৩ |
৫ | আজমল আলী | আকরাম আলী | দুধসর | ০৩ |
৬ | রাজিয়া সুলতানা | রুহুল আমিন | দুধসর | ০৩ |
৭ | রিতা ইয়াসমিন | কামরুজ্জামান | দুধসর | ০৩ |
৮ | সুপিয়া খাতুন | কদম বিশ্বাস | ভাটই | ০৪ |
৯ | মৌসুমী খাতুন | মুকুল মো্ল্যা | দুধসর | ০৩ |
১০ | রতনা খাতুন | রুস্তম আলী শাহ | ভাটই | ০৪ |
১১ | বিনা খাতুন | রমজান আলী | কুলচারা | ০৫ |
১২ | সরস্বতী | বিমল কৃষ্ণ | মলমলী | ০৬ |
১৩ | পারিতোষ কুমার | শান্তিময় বিশ্বাস | ত্রিপুরাকান্দী | ০৬ |
১৪ | বিমল কুমার বিশ্বাস | সিথানাথ রয় | কচুয়া | ০৭ |
১৫ | তপন কুমার | প্রমথ নাথ বিশ্বাস | কচুয়া | ০৭ |
১৬ | শাপলা | সদর উদ্দিন | নাকোইল | ০৮ |
১৭ | আম্বিয়া খাতুন | মৃত আজিবার মন্ডল | নাকোইল | ০৮ |
১৮ | সোহরাস হোসেন | আনছার আলী | ফলিয়া | ০৯ |
১৯ | ইমরান হোসেন | আকতারুজ্জামান | কুলচারা | ০৫ |
২০ | বিপুল দাস | বুদ্বিশ্বর দাস | চন্ডিপুর | ০১ |
২১ | মনজের আলী | আলীম উদ্দীন | দুধসর | ০৩ |
২২ | মাজেদা খাতুন | করিম মন্ডল | দুধসর | ০৩ |
২৩ | আনোয়ার হোসেন | ফয়েজ ইদ্দীন | ভাটই | ০৪ |
২৪ | ইমারুল | কাদের মন্ডল | কুলচারা | ০৫ |
২৫ | লাবনী খাতুন | জিন্নাত আলী | কুলচারা | ০৫ |
২৬ | ওমেদ আলী মন্ডল | ইছাহাক মন্ডল | ত্রিপুরাকান্দী | ০৬ |
২৭ | অনিতা বালা | অনন্ত পোর্দ্দার | পুকুরপাড় | ০৭ |
২৮ | হাসান বিশ্বাস | কুদ্দুস বিশ্বাস | নাকোইল | ০৮ |
২৯ | তোকব্বর আলী | আনোয়ার খা | নাকোইল | ০৮ |
৩০ | মাহামুদা | মোশারফ বিশ্বাস | ফলিয়া | ০৯ |
৩১ | রবিউল ইসলাম | মহের আলী | ফলিয়া | ০৯ |
৩২ | মর্জিনা খাতুন | আজিজ মোল্যা | চন্ডিপুর | ০১ |
৩৩ | শান্ত | বিশ্বারত বিশ্বাস | দুধসর | ০২ |
৩৪ | চান্দ আলী | ছয়েদ আলী | দুধসর | ০৩ |
৩৫ | শমসের আলী | নায়েব আলী | ভাটই | ০৪ |
৩৬ | জালাম উদ্দিন | মিয়াজান | কুলচারা | ০৫ |
৩৭ | শ্রী মন্টৃ বিশ্বাস | অজিত বিশ্বাস | কচুয়া | ০৭ |
৩৮ | মাহমুদা খাতুন | মনোয়ার হোসেন | চন্ডিপুর | ০১ |
৩৯ | গোলাপী | আকবর | চন্ডিপুর | ০১ |
৪০ | রকিব মোল্যা | মোক্তার মোল্যা | দুধসর | ০২ |
৪১ | কাশেম | আমোদ আলী | দুধসর | ০২ |
৪২ | পারুল | বাদশা আলমগীর | দুধসর | ০৩ |
৪৩ | কুমারী ময়না | সুকুমার বিশ্বাস | ভাটই | ০৪ |
৪৪ | মালা খাতুন | আমিরুল | দুধসর | ০৩ |
৪৫ | নিলিমা সরকার | অর্জুন সরকার | মলমলী | ০৬ |
৪৬ | শাহার বানু | সদর উদ্দিন | গাবলা | ০৮ |
৪৭ | কুন্তরানী | সুসিল | ফলিয়া | ০৯ |
৪৮ | দুলিরানী | সচীন্দ্রনাথ | চন্ডিপুর | ০১ |
৪৯ | স্বপ্না খাতুন | সাহেব আলী | ত্রিপুরাকান্দী | ০৬ |
৫০ | সাগর আলী | রেজাউল ইসলাম | চন্ডিপুর | ০১ |
৫১ | সাহেব আলী | হায়দার আলী | কুলচারা | ০৫ |
৫২ | পারভীন বেগম | মো: তইজাল | দুধসর | ০৩ |
৫৩ | খয়বার বিশ্বাস | মৃত গোপাল | কুলচারা | ০৫ |
৫৪ | সুমাইয়া | রুহুল আমিন | নাকোইল | ০৮ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস