ব্রিউদ্ভাবিতউফশীধানেরজাতসমূহ
ধানেরজাত | মৌসুম | উচ্চতা(সেমি:) | জীবনকাল(দিন) | জাতেরবৈশিষ্ট্য | ধানেরগড়ফলন (মে:টন) | অনুমোদনেরবছর |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
বিআর-১(চান্দিনা) | বোরো | ৮৮ | ১৫০ | চালখাটো, মোটা | ৫.৫ | ১৯৭০ |
আউশ | ৮৮ | ১২০ | ৪.০ | |||
বিআর-২(মালা) | বোরো | ১২০ | ১৬০ | চালমাঝারিচিকনওসাদা | ৫.০ | ১৯৭১ |
আউশ | ১২০ | ১২৫ | ৪.০ | |||
বিআর-৩(বিপ্লব) | বোরো | ৯৫ | ১৭০ | চালমাঝারিমোটাওপেটেসাদাদাগআছে | ৬.৫ | ১৯৭৩ |
আউশ | ১০০ | ১৩০ | ৪.০ | |||
আমন | ১০০ | ১৪৫ | ৪.০ | |||
বিআর-৪(ব্রিশাইল) | আমন | ১২৫ | ১৪৫ | চালমাঝারিমোটাওসাদা | ৫.০ | ১৯৭৫ |
বিআর-৫(দুলাভোগ) | আমন | ১২০ | ১৫০ | চালছোট, গোলাকৃতিওসুগন্ধি | ৩.০ | ১৯৭৬ |
বিআর-৬ | বোরো | ১০০ | ১৪০ | চাললম্বা, চিকনওসাদা | ৪.৫ | ১৯৭৭ |
আউশ | ১১৩ | ১১০ | ৩.৫ | |||
বিআর-৭(ব্রিবালাম) | বোরো | ১২৫ | ১৫৫ | চাললম্বা, চিকন | ৪.৫ | ১৯৭৭ |
আউশ | ১২৫ | ১৩০ | ৪.৫ | |||
বিআর-৮(আশা) | বোরো | ১২৫ | ১৫৫ | চালমাঝারিমোটাওপেটেদাগআছেএবং শীলাবৃষ্টিএলাকারজন্যউপযোগী | ৬.০ | ১৯৭৮ |
আউশ | ১২৫ | ১৩০ | ৫.০ | |||
বিআর-৯(সুফলা) | বোরো | ১২৫ | ১৬০ | চাললম্বা, মাঝারিমোটাওসাদাআছেএবং শীলাবৃষ্টিএলাকারজন্যউপযোগী | ৬.০ | ১৯৭৮
|
আউশ | ১২৫ | ১২৫ | ৫.০ | |||
বিআর-১০(প্রগতি) | আমন | ১১৫ | ১৫০ | চালমাঝারিচিকন | ৬.৫ | ১৯৮০ |
বিআর-১১(মুক্তা) | আমন | ১১৫ | ১৪৫ | চালমাঝারিমোটা | ৬.৫ | ১৯৮০ |
বিআর-১২(ময়না) | বোরো | ১০৫ | ১৭০ | চালমাঝারিমোটাওসাদা | ৫.৫ | ১৯৮৩ |
আউশ | ১০৫ | ১৩০ | ৪.৫ | |||
বিআর-১৪(গাজী) | বোরো | ১২০ | ১৬০ | চালমাঝারিমোটাওসাদা | ৬.০ | ১৯৮৩ |
আউশ | ১২০ | ১২০ | ৫.০ | |||
বিআর-১৫(মোহিনী) | বোরো | ৯০ | ১৬৫ | চালমাঝারিচিকনওসাদা | ৫.৫ | ১৯৮৩ |
আউশ | ১০০ | ১২৫ | ৫.০ | |||
বিআর-১৬(শাহীবালাম) | বোরো | ৯০ | ১৬৫ | চাললম্বা, চিকনওসাদা | ৬.০ | ১৯৮৩ |
আউশ | ১০০ | ১৩০ | ৫.০ | |||
বিআর-১৭(হাসী) | বোরো | ১২৫ | ১৫৫ | চালমাঝারিমোটা,হাওড়অঞ্চলেরউপযোগী | ৬.০ | ১৯৮৫ |
বিআর-১৮(শাহজালাল) | বোরো | ১১৫ | ১৭০ | চালমাঝারি,মোটাওসাদা, হাওড়অঞ্চলেরউপযোগী | ৬.০ | ১৯৮৫ |
বিআর-১৯(মঙ্গল) | বোরো | ১১০ | ১৭০ | চালমাঝারিমোটা,হাওড়অঞ্চলেরউপযোগী | ৬.০ | ১৯৮৫ |
বিআর-২০(নিজামী) | আউশ | ১২০ | ১১৫ | চালমাঝারিমোটাওস্বচ্ছ, সরাসরিবপনযোগ্য | ৩.৫ | ১৯৮৬ |
ব্রিউদ্ভাবিতউফশীধানেরজাতসমূহেরবৈশিষ্ট্য
ধানেরজাত | মৌসুম | উচ্চতা(সেমি:) | জীবনকাল(দিন) | জাতেরবৈশিষ্ট্য | ধানেরগড়ফলন (মে:টন) | অনু মোদনেরবছর |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
বিআর-২১(নিয়ামত) | আউশ | ১০০ | ১১০ | চালমাঝারিমোটাওস্বচ্ছ, সরাসরিবপনযোগ্য | ৩.০ | ১৯৮৬ |
বিআর-২২(কিরণ) | আমন | ১২৫ | ১৫০ | চালখাটো, মোটাওসাদা, নাবীজাত | ৫.০ | ১৯৮৮ |
বিআর-২৩(দিশারী) | আমন | ১২০ | ১৫০ | চাললম্বা,চিকনওসাদা, নাবীজাত | ৫.৫ | ১৯৮৮ |
বিআর-২৪(রহমত) | আউশ | ১০৫ | ১০৫ | চাললম্বা,চিকনওসাদা, সরাসরিবপনযোগ্য | ৩.৫ | ১৯৯২ |
বিআর-২৫(নয়াপাজাম) | আমন | ১৩৮ | ১৩৫ | চালখাটো, মোটাওসাদা | ৪.৫ | ১৯৯২ |
বিআর-২৬(শ্রাবণী) | আমন | ১১৫ | ১১৫ | চালচিকনলম্বাওসাদাএ্যালাইলোজকম | ৪.০ | ১৯৯৩ |
ব্রিধান-২৭ | আউশ | ১৪০ | ১১৫ | চালমাঝারিমোটা, বরিশালঅঞ্চলেরউপযোগী | ৪.০ | ১৯৯৪ |
ব্রিধান-২৮ | বোরো | ৯০ | ১৪০ | চালমাঝারিচিকনওসাদা | ৫.০ | ১৯৯৪ |
ব্রিধান-২৯ | বোরো | ৯৫ | ১৬০ | চালমাঝারিচিকনওসাদা | ৭.৫ | ১৯৯৪ |
ব্রিধান-৩০ | আমন | ১২০ | ১৪৫ | চালমাঝারিচিকনওসাদা | ৫.০ | ১৯৯৪ |
ব্রিধান-৩১ | আমন | ১১৫ | ১৪০ | চালমাঝারিমোটাওসাদা | ৫.০ | ১৯৯৪ |
ব্রিধান-৩২ | আমন | ১২০ | ১৩০ | চালমাঝারিমোটাওসাদা | ৫.০ | ১৯৯৪ |
ব্রিধান-৩৩ | আমন | ১০০ | ১১৮ | চালখাটো,মোটা,পেটেসাদাদাগআছে | ৪.৫ | ১৯৯৭ |
ব্রিধান-৩৪ | আমন | ১১৭ | ১৩৫ | চালখাটো, মোটাওসুগন্ধি | ৩.৫ | ১৯৯৭ |
ব্রিধান-৩৫ | বোরো | ১০৫ | ১৫৫ | চালখাটো, মোটা, বাদামীগাছ ফড়িংপ্রতিরোধী | ৫.০ | ১৯৯৮ |
ব্রিধান-৩৬ | বোরো | ৯০ | ১৪০ | চাললম্বা, চিকন, ঠান্ডাসহিষ্ণু | ৫.০ | ১৯৯৮ |
ব্রিধান-৩৭ | আমন | ১২৫ | ১৪০ | চালমাঝারিচিকন, সুগন্ধি | ৩.৫ | ১৯৯৮ |
ব্রিধান-৩৮ | আমন | ১২৫ | ১৪০ | চাললম্বা, চিকন, সুগন্ধি | ৩.৫ | ১৯৯৮ |
ব্রিধান-৩৯ | আমন | ১০৬ | ১২২ | চাললম্বা, চিকন, | ৪.৫ | ১৯৯৯ |
ব্রিহাইব্রিডধান-১ | বোরো | ১১০ | ১৫৫ | চালমাঝারিচিকন, স্বচ্ছওসাদা | ৮.৫ | ২০০১ |
ব্রিধান-৪০ | আমন | ১১০ | ১৪৫ | চালমাঝারিমোটা, লবনাক্ততাসহনশীল | ৪.৫ | ২০০৩ |
ব্রিধান-৪১ | আমন | ১১৫ | ১৪৮ | চাললম্বাটেমোটা, লবনাক্ততাসহনশীল | ৪.৫ | ২০০৩ |
ব্রিধান-৪২ | আউশ | ১০০ | ১০০ | চালমাঝারি, সাদা, খড়াসহিষ্ণু | ৩.৫ | ২০০৪ |
ব্রিধান-৪৩ | আউশ | ১০০ | ১০০ | চালমাঝারি,মোটা, সাদা,খড়াসহিষ্ণু | ৩.৫ | ২০০৪ |
ব্রিধান-৪৪ | আমন | ১৩০ | ১৪৫ | চালমোটা,উপকূলীয়অলবনাক্তজোয়ারভাটাঅঞ্চলেরউপযোগী | ৬.৫ | ২০০৫ |
ব্রিধান-৪৫ | বোরো | ১০০ | ১৪৫ | চালমাঝারিমোটাওসাদা | ৬.৫ | ২০০৫ |
ব্রিধান-৪৬ | আমন | ১০৫ | ১২৪ | চালমাঝারিমোটা, নাবীজাত, ১৫সেপ্টেম্বরপর্যন্তরোপনযোগ্য | ৪.৭ | ২০০৭ |
ব্রিধান-৪৭ | বোরো | ১০৫ | ১৫২ | চালমাঝারিমোটা, লবনাক্ততাসহনশীল
(১২-১৪ডিএস/মিটার) | ৬.১ | ২০০৭ |
ব্রিধান-৪৮ | আউশ | ১০৫ | ১১০ | চালমাঝারিমোটা | ৫.৫ | ২০০৮ |
ব্রিধান-৪৯ | আমন | ১০০ | ১৩৫ | চালমাঝারিচিকন,নাইজারশাইলেরমত | ৫.০ | ২০০৮ |
ব্রিধান-৫০ | বোরো | ৮২ | ১৫৫ | চাললম্বা, চিকন, সুগন্ধিসাদা | ৬.০ | ২০০৮ |
ব্রিহাইব্রিডধান-২ | বোরো | ১০৫ | ১৪৫ | চালমাঝারিমোটা | ৮.০ | ২০০৮ |
ব্রিধান-৫১(স্বর্ণাসাব-১) | আমন | - | ১৩৫ | চালমাঝারিমোটা, সাদা | ৪.৫ | ২০১০ |
ব্রিধান-৫২(বিআর-১১সাব-১) | আমন | - | ১২৫ | চালমাঝারিচিকন, সাদা | ৫.০ | ২০১০ |
বিনা-৭ | আমন | ১১০ | ১২০ | চালচিকন | ৫.০ | ২০০৫ |
বিনা-৮ | বোরো | ১০৫ | ১৪৫ | মোটা | ৬.০ | ২০০৬ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস